| Model | HP | KW | L / min | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 83.33 | 133.33 | 166.67 |
| 32EDSPm3.6-23-1.5/QG | 2 | 1.5 | m³/ h | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| Head | 23 | 22 | 21.5 | 21 | 20 | 19 |
AQUASTRONG 32EDSPm3.6-23-1.5/QG (003540)
Made In
Italy
| 32EDSPm3.6-23-1.5/QG | 003540 | Italy | |
| Power | 1.5 (KW) | ||
| Max head | 23 მეტრი | ||
| Max flow | 250 l / min | ||
| Max particle size | 0 mm With a knife | ||
| Outlet size | 1 1/4′ – 32 მმ | ||
| Voltage | 230V | ||
| Max immerse depth | 5 Meters | ||
| Max fluid temperature | +40 C | ||






