| Model | HP | KW | L / min | 0 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 |
| EST40-160/30 | 4 | 3 | m³/ h | 0 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 |
| Head | 31.8 | 29 | 27.5 | 26.3 | 21.5 | 17.5 |
AQUASTRONG EST40-160/30 (003598)
Made In
Italy
| EST40-160/30 | 003598 | Italy | |
| Power | 3 (KW) | ||
| Max flow | 700 ლ/წთ | ||
| Max head | 31.8 მეტრი | ||
| Inlet / Outlet | 65-40 mm | ||
| Voltage | 380V | ||
| Max ambient temperature | +40 C | ||
| Max fluid temperature | +85 C | ||
| Protection class | IP54 | ||






