| Model | HP | KW | L / min | 33 | 100 | 167 | 200 | 233 | 267 |
| EVP10H-8 | 10 | 7.5 | m³/ h | 2 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Head | 147 | 139 | 127 | 120 | 108 | 92 |
AQUASTRONG EVP10H-8 (002234)
Made In
Italy
| Power | 7.5 (KW) | ||
| Max head | 150 Meters | ||
| Max flow | 267 l/min | ||
| Max pumping (suction) depth | 8 m | ||
| Inlet / Outlet | 1 1/2″x 1 1/4″ | ||
| Voltage | 380V-415V | ||
| Max ambient temperature | +40 C | ||
| Max fluid temperature | +60 C | ||






