| Model | KW | HP | L / min | 5 | 20 | 55 | 80 | 90 | 110 |
| 2MCP25/140 | 1.1 | 1.5 | m³/ h | 0.3 | 1.2 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 6.6 |
| Head | 40 | 35 | 25 | 15 | 10 | 5 |
TUMBO 2MCP25/140 (002268)
Made In
China
| Power | 1.1 (kw) – 1.5 (hp) | ||
| Max head | 40 m | ||
| Max flow | 100 L/min | ||
| Max pumping (suction) depth | 9 m | ||
| Inlet-Outlet size | 1.25″x 1″ | ||
| Voltage | 220V/50HZ | ||
| Max ambient temperature | +40 C | ||
| Max fluid temperature | +40 C | ||







