| Model | HP | KW | L / min | 0.00 | 333.33 | 666.67 | 1000.00 | 1166.67 | 1333.33 |
| EPP65-56-18.5/2 | 25 | 18.5 | m³/ h | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 |
| Head | 61.00 | 60.00 | 59.00 | 57.00 | 56.00 | 55.00 |
AQUASTRONG EPP65-56-18.5/2 (003593)
Made In
Italy
| Power | Max. Flow |
Max. Head |
Inlet/ Discharge |
| 18.5 kw | 1433.33 L/min | 61m | DN-65 |
| 86 m3/h | |||
| Duty point | 70 m3/h | 56m | |
| Voltage | 380V/50HZ | ||
| Max. Working pressure | 10 bar | ||
| Fluid Max. temperature | +90C° | ||
| Max ambient temperature | +40C° | ||
| Distance between centers | 475 mm | ||
| Protection class | IP55 | ||
Share:
AQUASTRONG EPP65-56-18.5/2 (003593)
Made In
Italy
| Power | Max. Flow |
Max. Head |
Inlet/ Discharge |
| 18.5 kw | 1433.33 L/min | 61m | DN-65 |
| 86 m3/h | |||
| Duty point | 70 m3/h | 56m | |
| Voltage | 380V/50HZ | ||
| Max. Working pressure | 10 bar | ||
| Fluid Max. temperature | +90C° | ||
| Max ambient temperature | +40C° | ||
| Distance between centers | 475 mm | ||
| Protection class | IP55 | ||






