| მოდელი | HP | KW | ლ/წთ | 300.00 | 600.00 | 750.00 | 900.00 | 1200.00 | 1500.00 |
| BS-WP40C | 13 | 9.6 | მ³/სთ | 18 | 36 | 45 | 54 | 72 | 90 |
| სიმაღლე | 27.69 | 21.36 | 18.03 | 14.69 | 8.03 | 1.97 |
BS-WP40C (005303)
წარმოება:
ჩინეთი
| სიმძლავრე | 9.6 (KW) | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 1666.67 ლ/წთ | ||
| მაქსიმალური აწევის სიმაღლე | 30 მეტრი | ||
| შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა | 100 მმ | ||
| ძრავი | 190F(ბენზინი) | ||
| მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე | 8 მეტრი | ||
| ავზის მოცულობა (ლიტრი) | 6.5 | ||
| წონა (კგ) | 49 | ||





