| მოდელი | HP | KW | ლ/წთ | 46.33 | 92.67 | 185.17 | 277.83 | 324.00 | 370.33 |
| BS20 | 5.6 | 4.2 | მ³/სთ | 2.78 | 5.56 | 11.11 | 16.67 | 19.44 | 22.22 |
| სიმაღლე | 24 | 21.4 | 16.2 | 11 | 8.4 | 5.8 |
BS20 (005300)
წარმოება:
ჩინეთი
| სიმძლავრე | 4.2 (KW) | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 416.67ლ/წთ | ||
| მაქსიმალური აწევის სიმაღლე | 25 მეტრი | ||
| შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა | 50 მმ | ||
| ძრავი | 170F(ბენზინი) | ||
| მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე | 7 მეტრი | ||
| ავზის მოცულობა (ლიტრი) | 3.6 | ||
| წონა (კგ) | 20.8 | ||






