| მოდელი | HP | KW | ლ/წთ | 129.67 | 259.33 | 518.50 | 648.17 | 777.83 | 907.33 |
| BS40A | 6 | 4.5 | მ³/სთ | 7.78 | 15.56 | 31.11 | 38.89 | 46.67 | 54.44 |
| სიმაღლე | 23.08 | 20.8 | 15.02 | 12.24 | 9.47 | 6.69 |
BS40A (005302)
წარმოება:
ჩინეთი
| სიმძლავრე | 4.5 (KW) | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 1000 ლ/წთ | ||
| მაქსიმალური აწევის სიმაღლე | 25 მეტრი | ||
| შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა | 100 მმ | ||
| ძრავი | 170F(ბენზინი) | ||
| მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე | 7 მეტრი | ||
| ავზის მოცულობა (ლიტრი) | 3.6 | ||
| წონა (კგ) | 24 | ||






