| Model | HP | KW | L / min | 16.7 | 33.3 | 75 | 100 | 125 | 175 |
| EVPm6H-4 | 2 | 1.5 | m³/ h | 1 | 2 | 4.5 | 6 | 7.5 | 10.5 |
| Head | 51 | 49 | 44 | 39 | 32 | 14 |
AQUASTRONG EVPm6H-4 (004843)
ბრენდი:
Italy
| Power | 1.5 (KW) | ||
| Max head | 52 მეტრი | ||
| Max flow | 175 L / min | ||
| Max pumping (suction) depth | 8 m | ||
| Inlet / Outlet | 1 1/2″x 1 1/4″ | ||
| Voltage | 180V-220V | ||
| Max ambient temperature | +40 C | ||
| Max fluid temperature | +60 C | ||






