| Model | KW | HP | L / min | 166.67 | 200.00 | 233.33 | 300.00 | 400.00 | 466.67 |
| EV20/04 4kw 3PH 400V |
4 | 5.5 | m³/ h | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 |
| Head | 55.7 | 54.2 | 52.8 | 49 | 36.8 | 25.2 |
FRANKLIN ELECTRIC EV20/4 4kw 3PH-400V (004453)
Made In
Italy
| Power | 4(kw) 5.5 (hp) | ||
| Max head | 62.2m | ||
| Max flow | 466.7 L/min | ||
| Inlet-Outlet size | DN50 | ||
| Voltage | 3Ph 400V | ||
| მაქს კორპუსის გამძლეობა | 26 bar | ||
| Ampere | 8 A | ||
| Max ambient temperature | +40 C | ||
| Max fluid temperature | +85 C | ||
Share:
FRANKLIN ELECTRIC EV20/4 4kw 3PH-400V (004453)
Made In
Italy
| Power | 4(kw) 5.5 (hp) | ||
| Max head | 62.2m | ||
| Max flow | 466.7 L/min | ||
| Inlet-Outlet size | DN50 | ||
| Voltage | 3Ph 400V | ||
| მაქს კორპუსის გამძლეობა | 26 bar | ||
| Ampere | 8 A | ||
| Max ambient temperature | +40 C | ||
| Max fluid temperature | +85 C | ||






