| Model | HP | KW | L / min | 0.00 | 500.00 | 666.67 | 833.33 | 916.67 | 1166.67 |
| EPP65-35-7.5/2 | 10 | 7.5 | m³/ h | 0.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 55.00 | 70.00 |
| Head | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 30.00 |
AQUASTRONG EPP65-35-7.5/2 (003590)
Made In
Italy
| Power | Max. Flow |
Max. Head |
Inlet/ Discharge |
| 7.5 kw | 1166.67 L/min | 39m | DN-65 |
| 70 m3/h | |||
| Duty point | 55 m3/h | 35m | |
| Voltage | 380V/50HZ | ||
| Max. Working pressure | 10 bar | ||
| Fluid Max. temperature | +90C° | ||
| Max ambient temperature | +40C° | ||
| Distance between centers | 360 mm | ||
| Protection class | IP55 | ||
Share:
AQUASTRONG EPP65-35-7.5/2 (003590)
Made In
Italy
| Power | Max. Flow |
Max. Head |
Inlet/ Discharge |
| 7.5 kw | 1166.67 L/min | 39m | DN-65 |
| 70 m3/h | |||
| Duty point | 55 m3/h | 35m | |
| Voltage | 380V/50HZ | ||
| Max. Working pressure | 10 bar | ||
| Fluid Max. temperature | +90C° | ||
| Max ambient temperature | +40C° | ||
| Distance between centers | 360 mm | ||
| Protection class | IP55 | ||






