ბრენდი | კოდი | ზომა | ფერი | წონა G.W |
წონა N.W |
გათბობის დიაპაზონი |
მწარმოებელი ქვეყანა |
Energy | 004406 | 600X400 | თეთრი | 13.4 | 13.13 | 6 მ² | თურქეთი |
Energy | 004407 | 600X500 | თეთრი | 16.28 | 15.95 | 7.5 მ² | თურქეთი |
Energy | 004408 | 600X600 | თეთრი | 19.16 | 18.75 | 9 მ² | თურქეთი |
Energy | 004409 | 600X700 | თეთრი | 22.03 | 21.58 | 10.5 მ² | თურქეთი |
Energy | 004410 | 600X800 | თეთრი | 24.99 | 24.5 | 12 მ² | თურქეთი |
Energy | 004411 | 600X900 | თეთრი | 27.87 | 27.3 | 13.5 მ² | თურქეთი |
Energy | 004412 | 600X1000 | თეთრი | 30.75 | 30.15 | 15 მ² | თურქეთი |
Energy | 004413 | 600X1100 | თეთრი | 33.62 | 32.95 | 16.5 მ² | თურქეთი |
Energy | 004414 | 600X1200 | თეთრი | 36.49 | 35.75 | 18 მ² | თურქეთი |
Energy | 004415 | 600X1300 | თეთრი | 39.45 | 38.65 | 19.5 მ² | თურქეთი |
Energy | 004416 | 600X1400 | თეთრი | 42.34 | 41.5 | 21 მ² | თურქეთი |
Energy | 004417 | 600X1500 | თეთრი | 45.22 | 44.3 | 22.5 მ² | თურქეთი |
Energy | 004418 | 600X1600 | თეთრი | 48.11 | 47.15 | 24 მ² | თურქეთი |
Energy | 004419 | 600X1800 | თეთრი | 54.21 | 53.1 | 27 მ² | თურქეთი |
Energy | 004420 | 600X2000 | თეთრი | 59.97 | 58.75 | 30 მ² | თურქეთი |
პანელური რადიატორები
წარმოება: თურქეთი
ბრენდი: ENERGY
გამოიყენება გათბობის სისტემისთვის.
ტიპი: PKKP 22
Share:
პანელური რადიატორები
წარმოება: თურქეთი
ბრენდი: ENERGY
გამოიყენება გათბობის სისტემისთვის.
ტიპი: PKKP 22