| Model | KW | HP | L / min | 33.33 | 41.67 | 50.00 | 58.33 | 66.67 | 75.00 |
| EM3/04 0.55kw 1PH 230V | 0.55 | 0.75 | m³/ h | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| Head | 36.3 | 33.3 | 29.9 | 26.2 | 22.1 | 17.7 |
FRANKLIN ELECTRIC EM3/04 0.55kw 1PH-230V (004472)
Made In
Italy
| Power | 0.55 (kw) 0.75 (hp) | ||
| Max head | 44.1 m | ||
| Max flow | 83.33 L/min | ||
| Max pumping (suction) depth | m | ||
| Inlet-Outlet size | 1 1/4” X 1 1/4” | ||
| Voltage | 1PH 230V | ||
| Ampere | 3.7 A | ||
| Max ambient temperature | +40 C | ||
| Max fluid temperature | -15 C /+55 C |
Share:
FRANKLIN ELECTRIC EM3/04 0.55kw 1PH-230V (004472)
Made In
Italy
| Power | 0.55 (kw) 0.75 (hp) | ||
| Max head | 44.1 m | ||
| Max flow | 83.33 L/min | ||
| Max pumping (suction) depth | m | ||
| Inlet-Outlet size | 1 1/4” X 1 1/4” | ||
| Voltage | 1PH 230V | ||
| Ampere | 3.7 A | ||
| Max ambient temperature | +40 C | ||
| Max fluid temperature | -15 C /+55 C |





