| Model | KW | HP | L / min | 166.67 | 200.00 | 233.33 | 300.00 | 400.00 | 466.67 |
| EV20/10 11kw 3PH 400V |
11 | 15 | m³/ h | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 |
| Head | 144.2 | 140.8 | 137.7 | 129.6 | 100.1 | 71.1 |
FRANKLIN ELECTRIC EV20/10 11kw 3PH-400V (004455)
Made In
Italy
| Power | 11(kw) 15 (hp) | ||
| Max head | 157.5m | ||
| Max flow | 466.7 L/min | ||
| Inlet-Outlet size | DN50 | ||
| Voltage | 3Ph 400V | ||
| მაქს კორპუსის გამძლეობა | 26 bar | ||
| Ampere | 19.9 A | ||
| Max ambient temperature | +40 C | ||
| Max fluid temperature | +85 C | ||
Share:
FRANKLIN ELECTRIC EV20/10 11kw 3PH-400V (004455)
Made In
Italy
| Power | 11(kw) 15 (hp) | ||
| Max head | 157.5m | ||
| Max flow | 466.7 L/min | ||
| Inlet-Outlet size | DN50 | ||
| Voltage | 3Ph 400V | ||
| მაქს კორპუსის გამძლეობა | 26 bar | ||
| Ampere | 19.9 A | ||
| Max ambient temperature | +40 C | ||
| Max fluid temperature | +85 C | ||






