| მოდელი | KW | HP | ლ/წთ | 166.67 | 200.00 | 233.33 | 300.00 | 400.00 | 466.67 |
| EV20/10 11kw 3PH 400V |
11 | 15 | მ³/სთ | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 |
| სიმაღლე | 144.2 | 140.8 | 137.7 | 129.6 | 100.1 | 71.1 |
FRANKLIN ELECTRIC EV20/10 11kw 3PH-400V (004455)
წარმოება:
იტალია
| სიმძლავრე | 11(kw) 15 (hp) | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე | 157.5m | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 466.7 L/min | ||
| შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა | DN50 | ||
| ძაბვა | 3Ph 400V | ||
| მაქს კორპუსის გამძლეობა | 26 bar | ||
| ამპერი | 19.9 A | ||
| მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა | +40 C | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | +85 C | ||
Share:
FRANKLIN ELECTRIC EV20/10 11kw 3PH-400V (004455)
წარმოება:
იტალია
| სიმძლავრე | 11(kw) 15 (hp) | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე | 157.5m | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 466.7 L/min | ||
| შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა | DN50 | ||
| ძაბვა | 3Ph 400V | ||
| მაქს კორპუსის გამძლეობა | 26 bar | ||
| ამპერი | 19.9 A | ||
| მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა | +40 C | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | +85 C | ||






