| კოდი | ძრავის მონაცემები | |||||
| HP | KW | Ø | V/Hz | გაგრილება | კაბელი | |
| 003120 | 0.55 | 0.37 | 70-75mm3″ | 1ph -220V
50Hz |
ზეთის გაგრილებით |
ერთ კაბელიანი 3 წვერა |
| 003121 | 0.75 | 0.55 | ||||
| 003122 | 1 | 0.75 | ||||
| 003123 | 1.5 | 1.10 | ||||
| 003952 | 2 | 1.50 | ||||
| 004432 | 1 | 0.75 | 85mm
3.5″ |
|||
| 000052 | 1.5 | 1.10 | ||||
| 004433 | 2 | 1.50 | ||||
| 004434 | 3 | 2.20 | ||||
| 002506 | 0.55 | 0.37 | 95-100mm
4″ |
|||
| 002507 | 0.75 | 0.55 | ||||
| 002508 | 1 | 0.75 | ||||
| 002509 | 1.5 | 1.10 | ||||
| 002510 | 2 | 1.50 | ||||
| 002511 | 3 | 2.20 | ||||
| 004435 | 4 | 3.00 | ||||
| 003111 | 1.5 | 1.10 | ფართო დიაპაზონის 160-220 V |
|||
| 003112 | 2 | 1.50 | ||||
| 003113 | 3 | 2.20 | ||||
| 004431 | 1.5 | 2.00 | 70-75mm 3” |
3ph -220V 50Hz |
ზეთის გაგრილებით |
ერთ კაბელიანი 3 წვერა |
| 004436 | 0.75 | 0.55 | 95-100mm
4″ |
3ph -220V 50Hz |
||
| 004437 | 1 | 0.75 | ||||
| 003942 | 1.5 | 1.10 | ||||
| 002533 | 2 | 1.50 | ||||
| 003943 | 3 | 2.20 | ||||
| 004438 | 4 | 3.00 | ||||
| 004439 | 5.5 | 4.00 | ||||
| 004440 | 7.5 | 5.50 | ||||
| 003108 | 1.5 | 1.10 | 380V
50Hz |
|||
| 002532 | 2 | 1.5 | ||||
| 002501 | 3 | 2.20 | ||||
| 002502 | 4 | 3.00 | ||||
| 002503 | 5.5 | 4.00 | ||||
| 002504 | 7.5 | 5.50 | ||||
| 002505 | 10 | 7.50 | ||||
| 003109 | 7.50 | 5.50 | 114-125mm 5″ |
|||
| 003110 | 12.5 | 9.20 | ||||
| 004441 | 15 | 11 | ||||
| 004442 | 17.5 | 13 | ||||
| 003944 | 12.5 | 9.20 | 144mm 6″ |
|||
| 002512 | 15 | 11.00 | ||||
| 003945 | 17.5 | 13.00 | ||||
| 002513 | 20 | 15.00 | ||||
| 003946 | 20 | 15.00 | წყლის გაგრილებით |
|||
| 003947 | 25 | 18.50 | ||||
| 003948 | 30 | 22.00 | ||||
| 003949 | 35 | 26.00 | ||||
| 003950 | 40 | 30.00 | ||||
| 002514 | 25 | 18.50 | ორ კაბელიანი 6 წვერა |
|||
| 002515 | 30 | 22.00 | ||||
| 002516 | 35 | 26.00 | ||||
| 003951 | 40 | 30.00 | ||||
| 002517 | 40 | 30.00 | 191mm 8″ |
|||






