| მოდელი | KW | HP | ლ/წთ | 50.00 | 150.00 | 200.00 | 300.00 | 400.00 | 433.33 |
| ED 9 0.9kw 1PH 230V | 0.9 | 1.2 | მ³/სთ | 3.00 | 9.00 | 12.00 | 18.00 | 24.00 | 26.00 |
| სიმაღლე | 11.6 | 9.5 | 8.7 | 6.9 | 4.7 | 4 |
FRANKLIN ELECTRIC ED 9 230 50 F 0.9kw 1PH 230V (004466)
წარმოება:
იტალია
| სიმძლავრე | 0.9 (kw) – 1.2 (hp) | ||
| მაქს სიმაღლე | 12.9 m | ||
| მაქს წყლის რაოდენობა | 433 L/min | ||
| მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე | 5 m | ||
| გამომსვლელის ზომა | 1 1/2″ | ||
| მყარი ნაწილაკების მაქს ზომა | 35 mm | ||
| ძაბვა | 230V/50HZ | ||
| ამპერი | 6.6 A | ||
| ელ სადენის სიგრძე | 10 m | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | +35 C | ||
Share:
FRANKLIN ELECTRIC ED 9 230 50 F 0.9kw 1PH 230V (004466)
წარმოება:
იტალია
| სიმძლავრე | 0.9 (kw) – 1.2 (hp) | ||
| მაქს სიმაღლე | 12.9 m | ||
| მაქს წყლის რაოდენობა | 433 L/min | ||
| მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე | 5 m | ||
| გამომსვლელის ზომა | 1 1/2″ | ||
| მყარი ნაწილაკების მაქს ზომა | 35 mm | ||
| ძაბვა | 230V/50HZ | ||
| ამპერი | 6.6 A | ||
| ელ სადენის სიგრძე | 10 m | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | +35 C | ||






