| მოდელი | KW | HP | ლ/წთ | 60.00 | 120.00 | 180.00 | 240.00 | 300.00 | 480.00 |
| 50FDR-52-0,9T 0.9kw 3PH 400V | 0.9 | 1.2 | მ³/სთ | 3.60 | 7.20 | 10.80 | 14.40 | 18.00 | 28.80 |
| სიმაღლე | 14 | 13.2 | 12 | 10.6 | 8.7 | 2.5 |
FRANKLIN ELECTRIC 50FDR-52-0,9T 0.9kw 3PH 400V (004999)
წარმოება:
იტალია
| სიმძლავრე | 0.9 (kw) – 1.2 (hp) | ||
| მაქს სიმაღლე | 14.8 m | ||
| მაქს წყლის რაოდენობა | 480 L/min | ||
| მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე | 5 m | ||
| გამომსვლელის ზომა | 2″-50 mm | ||
| მყარი ნაწილაკების მაქს ზომა | 6 mm | ||
| ძაბვა | 3ph 230V-400V | ||
| ამპერი | 2 A | ||
| ელ სადენის სიგრძე | 10 m | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | +40 C | ||
Share:
FRANKLIN ELECTRIC 50FDR-52-0,9T 0.9kw 3PH 400V (004999)
წარმოება:
იტალია
| სიმძლავრე | 0.9 (kw) – 1.2 (hp) | ||
| მაქს სიმაღლე | 14.8 m | ||
| მაქს წყლის რაოდენობა | 480 L/min | ||
| მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე | 5 m | ||
| გამომსვლელის ზომა | 2″-50 mm | ||
| მყარი ნაწილაკების მაქს ზომა | 6 mm | ||
| ძაბვა | 3ph 230V-400V | ||
| ამპერი | 2 A | ||
| ელ სადენის სიგრძე | 10 m | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | +40 C | ||






