| მოდელი | KW | HP | ლ/წთ | 0.00 | 416.67 | 500.00 | 566.67 | 666.67 | 700.00 |
| EV30/06 15kw 3PH 400V |
15 | 20 | მ³/სთ | 0 | 25 | 30 | 34 | 40 | 42 |
| სიმაღლე | 145.6 | 119.3 | 111.9 | 105 | 90.1 | 84.2 |
FRANKLIN ELECTRIC EV30/06 15kw 3PH-400V (004460)
წარმოება:
იტალია
| სიმძლავრე | 15(kw) 20(hp) | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე | 145.6m | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 700 L/min | ||
| შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა | DN65 | ||
| ძაბვა | 3Ph 400V | ||
| მაქს კორპუსის გამძლეობა | 32 bar | ||
| ამპერი | 26.8 A | ||
| მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა | +40 C | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | +85 C | ||
Share:
FRANKLIN ELECTRIC EV30/06 15kw 3PH-400V (004460)
წარმოება:
იტალია
| სიმძლავრე | 15(kw) 20(hp) | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე | 145.6m | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 700 L/min | ||
| შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა | DN65 | ||
| ძაბვა | 3Ph 400V | ||
| მაქს კორპუსის გამძლეობა | 32 bar | ||
| ამპერი | 26.8 A | ||
| მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა | +40 C | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | +85 C | ||






