| მოდელი | KW | HP | ლ/წთ | 83.33 | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 183.33 | 233.33 |
| VL9/09 3kw 3Ph 400V |
3 | 4 | მ³/სთ | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 11 | 14 |
| სიმაღლე | 91 | 87 | 82 | 74.5 | 60 | 26.5 |
FRANKLIN ELECTRIC VL9/09 3kw 3PH-400V (004212)
წარმოება:
იტალია
| სიმძლავრე | 3(kw) 4 (hp) | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე | 105 m | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 250L/min | ||
| შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა | 1 1/2” X 1 1/4” | ||
| ძაბვა | 3Ph 400V | ||
| მაქსიმალური ჩაძირვის სიღრმე | 15 m | ||
| ამპერი | 6.8 A | ||
| დაცვის კლასი | IP68 | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | -5 / +40 C | ||
Share:
FRANKLIN ELECTRIC VL9/09 3kw 3PH-400V (004212)
წარმოება:
იტალია
| სიმძლავრე | 3(kw) 4 (hp) | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე | 105 m | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 250L/min | ||
| შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა | 1 1/2” X 1 1/4” | ||
| ძაბვა | 3Ph 400V | ||
| მაქსიმალური ჩაძირვის სიღრმე | 15 m | ||
| ამპერი | 6.8 A | ||
| დაცვის კლასი | IP68 | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | -5 / +40 C | ||






