მოდელი | KW | HP | ლ/წთ | 8.33 | 25 | 41.67 | 58.33 | ||
CB 2-40 | 0.37 | 0.5 | მ³/სთ | 5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | ||
სიმაღლე | 36 | 32 | 25 | 17 |
TUMBO CB 2-40 (001472)
წარმოება: ჩინეთი
სიმძლავრე | 0.37 (kw) – 0.50 (HP) | ||
მაქსიმალური სიმაღლე | 37 m | ||
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 58.33 L/min | ||
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე | 8 m | ||
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა | 1″x 1″ | ||
ძაბვა | 220V-240V/50HZ | ||
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა | |||
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა |