| მოდელი | KW | HP | ლ/წთ | 83.33 | 166.66 | 233.33 | 266.66 | ||
| VKS 200 M | 1.5 | 2 | მ³/სთ | 5 | 10 | 14 | 16 | ||
| სიმაღლე | 30 | 26 | 19 | 15 |
VORTEX VKS 200 M (001433)
წარმოება:
თურქეთი
| სიმძლავრე | 1.5 (kw) – 2 (hp) | |||||||||||||||||||||||||||||
| სიმაღლე | 34 m | |||||||||||||||||||||||||||||
| წყლის რაოდენობა | 266,6 L/min | |||||||||||||||||||||||||||||
| მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||
| გამომსვლელის ზომა | 1.5″ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ძაბვა | 220V-240V/50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა | +35 C | |||||||||||||||||||||||||||||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | +35 C
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Share:
VORTEX VKS 200 M (001433)
წარმოება:
თურქეთი
| სიმძლავრე | 1.5 (kw) – 2 (hp) | |||||||||||||||||||||||||||||
| სიმაღლე | 34 m | |||||||||||||||||||||||||||||
| წყლის რაოდენობა | 266,6 L/min | |||||||||||||||||||||||||||||
| მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||
| გამომსვლელის ზომა | 1.5″ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ძაბვა | 220V-240V/50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა | +35 C | |||||||||||||||||||||||||||||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | +35 C
|
|||||||||||||||||||||||||||||






