| მოდელი | KW | HP | ლ/წთ | 17.00 | 33.00 | 50.00 | 67.00 | 83.00 | 100.00 |
| APCP-1700 | 0.25 | 0.34 | მ³/სთ | 1.02 | 1.98 | 3.00 | 4.02 | 4.98 | 6.00 |
| სიმაღლე | 5.7 | 4.7 | 3.7 | 2.7 | 1.8 | 0.8 |
FRANKLIN ELECTRIC APCP-1700 (004235)
წარმოება:
იტალია
გამოიყენება აუზის გადასაფარებლიდან წყლის ამოსატუმბად
| სიმძლავრე | 0.23 (kw) 0.34 (hp) | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე | 6.5 m | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 108 L/min | ||
| ჩართვის სიმაღლე | 6.3 sm | ||
| გამორთვის სიმაღლე | 2.5 sm | ||
| გამომსვლელის ზომა | 32 mm out | ||
| ძაბვა | 230 V | ||
| მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა | +35 C | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | +35 C | ||
| კაბელის სიგრძე | 10 m | ||
Share:
FRANKLIN ELECTRIC APCP-1700 (004235)
წარმოება:
იტალია
გამოიყენება აუზის გადასაფარებლიდან წყლის ამოსატუმბად
| სიმძლავრე | 0.23 (kw) 0.34 (hp) | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე | 6.5 m | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 108 L/min | ||
| ჩართვის სიმაღლე | 6.3 sm | ||
| გამორთვის სიმაღლე | 2.5 sm | ||
| გამომსვლელის ზომა | 32 mm out | ||
| ძაბვა | 230 V | ||
| მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა | +35 C | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | +35 C | ||
| კაბელის სიგრძე | 10 m | ||





