| მოდელი | KW | HP | ლ/წთ | 33.33 | 41.67 | 50.00 | 58.33 | 66.67 | 75.00 |
| EM3/04 0.75kw 3PH 230-400V | 0.75 | 1 | მ³/სთ | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| სიმაღლე | 36.6 | 33.6 | 30.2 | 26.5 | 22.4 | 18 |
FRANKLIN ELECTRIC EM3/04 0.75kw 3PH 230-400V (004475)
წარმოება:
იტალია
| სიმძლავრე | 0.75 (kw) 1 (hp) | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე | 44.4 m | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 83.33 L/min | ||
| მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე | m | ||
| შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა | 1 1/4” X 1 1/4” | ||
| ძაბვა | 3 PH 230-400V | ||
| ამპერი | 2.4 / 1.4 A | ||
| მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა | +40 C | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | -15 C /+90 C | ||
Share:
FRANKLIN ELECTRIC EM3/04 0.75kw 3PH 230-400V (004475)
წარმოება:
იტალია
| სიმძლავრე | 0.75 (kw) 1 (hp) | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე | 44.4 m | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 83.33 L/min | ||
| მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე | m | ||
| შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა | 1 1/4” X 1 1/4” | ||
| ძაბვა | 3 PH 230-400V | ||
| ამპერი | 2.4 / 1.4 A | ||
| მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა | +40 C | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | -15 C /+90 C | ||





