| მოდელი | KW | HP | ლ/წთ | 133.33 | 233.33 | 300.00 | 333.33 | 366.67 | 400.00 |
| EV15/12 11kw 3PH 400V |
11 | 15 | მ³/სთ | 8 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| სიმაღლე | 161 | 144.5 | 126.5 | 112 | 96 | 77 |
FRANKLIN ELECTRIC EV15/12 11kw 3PH-400V (004229)
წარმოება:
იტალია
| სიმძლავრე | 11(kw) 15 (hp) | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე | 176.5m | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 417 L/min | ||
| შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა | DN50 | ||
| ძაბვა | 3Ph 400V | ||
| მაქს კორპუსის გამძლეობა | 20 bar | ||
| ამპერი | 19.9 A | ||
| მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა | +40 C | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | -30 / +120 | ||
Share:
FRANKLIN ELECTRIC EV15/12 11kw 3PH-400V (004229)
წარმოება:
იტალია
| სიმძლავრე | 11(kw) 15 (hp) | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე | 176.5m | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 417 L/min | ||
| შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა | DN50 | ||
| ძაბვა | 3Ph 400V | ||
| მაქს კორპუსის გამძლეობა | 20 bar | ||
| ამპერი | 19.9 A | ||
| მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა | +40 C | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | -30 / +120 | ||






