| მოდელი | KW | HP | ლ/წთ | 133.33 | 183.33 | 233.33 | 300.00 | 350.00 | 400.00 |
| EV15/14 11kw 3PH 400V |
11 | 15 | მ³/სთ | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 |
| სიმაღლე | 185.7 | 176.9 | 165.9 | 143.8 | 117.8 | 85.7 |
FRANKLIN ELECTRIC EV15/14 11kw 3PH-400V (004451)
წარმოება:
იტალია
| სიმძლავრე | 11(kw) 15 (hp) | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე | 204.9m | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 400 L/min | ||
| შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა | DN50 | ||
| ძაბვა | 3Ph 400V | ||
| მაქს კორპუსის გამძლეობა | 26 bar | ||
| ამპერი | 19.9 A | ||
| მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა | +40 C | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | +85 C | ||
Share:
FRANKLIN ELECTRIC EV15/14 11kw 3PH-400V (004451)
წარმოება:
იტალია
| სიმძლავრე | 11(kw) 15 (hp) | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე | 204.9m | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 400 L/min | ||
| შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა | DN50 | ||
| ძაბვა | 3Ph 400V | ||
| მაქს კორპუსის გამძლეობა | 26 bar | ||
| ამპერი | 19.9 A | ||
| მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა | +40 C | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | +85 C | ||






