| მოდელი | KW | HP | ლ/წთ | 166.67 | 200.00 | 233.33 | 300.00 | 400.00 | 466.67 |
| EV20/14 15kw 3PH 400V |
15 | 20 | მ³/სთ | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 |
| სიმაღლე | 201.1 | 196.2 | 191.7 | 180.2 | 138.4 | 97.7 |
FRANKLIN ELECTRIC EV20/14 15kw 3PH-400V (004456)
წარმოება:
იტალია
| სიმძლავრე | 15(kw) 20 (hp) | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე | 220.3m | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 466.7 L/min | ||
| შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა | DN50 | ||
| ძაბვა | 3Ph 400V | ||
| მაქს კორპუსის გამძლეობა | 26 bar | ||
| ამპერი | 26.8 A | ||
| მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა | +40 C | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | +85 C | ||
Share:
FRANKLIN ELECTRIC EV20/14 15kw 3PH-400V (004456)
წარმოება:
იტალია
| სიმძლავრე | 15(kw) 20 (hp) | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე | 220.3m | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 466.7 L/min | ||
| შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა | DN50 | ||
| ძაბვა | 3Ph 400V | ||
| მაქს კორპუსის გამძლეობა | 26 bar | ||
| ამპერი | 26.8 A | ||
| მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა | +40 C | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | +85 C | ||






