| მოდელი | KW | HP | ლ/წთ | 0.00 | 25.00 | 33.33 | 41.67 | 50.00 | 75.00 |
| VL3/09 1.5kw 3Ph 230V |
1.5 | 2 | მ³/სთ | 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4.5 |
| სიმაღლე | 99 | 87 | 80.5 | 73 | 65 | 37 |
FRANKLIN ELECTRIC VL3/09 1.5kw 3PH-230V (004206)
წარმოება:
იტალია
| სიმძლავრე | 1.5(kw) 2 (hp) | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე | 99 m | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 83.33 L/min | ||
| შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა | 1 1/2” X 1 1/4” | ||
| ძაბვა | 3Ph 230V | ||
| მაქსიმალური ჩაძირვის სიღრმე | 15 m | ||
| ამპერი | 9.2 A | ||
| დაცვის კლასი | IP68 | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | -5 / +40 C | ||
Share:
FRANKLIN ELECTRIC VL3/09 1.5kw 3PH-230V (004206)
წარმოება:
იტალია
| სიმძლავრე | 1.5(kw) 2 (hp) | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე | 99 m | ||
| მაქსიმალური წყლის რაოდენობა | 83.33 L/min | ||
| შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა | 1 1/2” X 1 1/4” | ||
| ძაბვა | 3Ph 230V | ||
| მაქსიმალური ჩაძირვის სიღრმე | 15 m | ||
| ამპერი | 9.2 A | ||
| დაცვის კლასი | IP68 | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | -5 / +40 C | ||






